研究生學(xué)費全日制學(xué)術(shù)碩士學(xué)費通常8000元/年左右,大部分全日制專業(yè)碩士學(xué)費10000元/年,當(dāng)然不同學(xué)校不同專業(yè)有差異;非全日制學(xué)費差異較大,通常幾萬到十幾萬一年都有。
以下為大家整理了清華大學(xué)、武漢大學(xué)、湖南大學(xué)等部分大學(xué)研究生學(xué)費,供大家參考。
1、清華大學(xué)研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)容較長,只列舉了部分
專業(yè)名稱 | 代碼 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
所有學(xué)術(shù)型專業(yè) | - | 0.8 萬元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 |
金融(北京)(經(jīng)管學(xué)院) | 025100 | 12.8 萬元/生 |
第一年6.4萬元, 第二年6.4萬元。 |
金融(深圳) | 025100 | 9.0 萬元/生 |
第一年4.5萬元, 第二年4.5萬元。 |
金融(全日制)(五道口金融學(xué)院) | 025100 | 12.8 萬元/生 |
第一年6.4萬元, 第二年6.4萬元。 |
金融(技術(shù)轉(zhuǎn)移)(五道口金融學(xué)院) | 025100 | 29.0 萬元/生 |
第一年14.5萬元, 第二年14.5萬元。 |
應(yīng)用統(tǒng)計 | 025200 | 5.6 萬元/生 | 第一年 2.8 萬元, |
2、武漢大學(xué)研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
我校全日制學(xué)術(shù)學(xué)位研究生的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為:8000元/人·年;全日制專業(yè)學(xué)位研究生的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)為:13000元/人·年。非全日制研究生的學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)見下表(陸續(xù)更新)。
非全日制招生信息匯總表(陸續(xù)更新) | ||||
培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (萬元/年) | 備注 |
信息管理學(xué)院 | 工程管理 | 2年 | 4-4.95 | |
出版發(fā)行學(xué) | 3年 | 3 | 單獨考試 | |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理(MBA) | 3年 | 待定 | |
工商管理(EMBA) | 3年 | 待定 | ||
會計 | 3年 | 待定 | ||
工程管理 | 3年 | 待定 | ||
藝術(shù)學(xué)系 | 藝術(shù) | 3年 | 2.2 | |
政治與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 3年 | 待定 | 單獨考試 |
公共經(jīng)濟(jì)管理 | 3年 | 待定 | 單獨考試 | |
公共管理 | 2年 | 3-4.4 | ||
教育科學(xué)研究院 | 教育管理 | 2年 | 2.8 | |
水利水電學(xué)院 | 土木水利 | 2年 | 2.2 | |
工程管理 | 2年 | 3.4 | ||
動力機械學(xué)院 | 工程管理 | 2年 | 待定 | |
城市設(shè)計學(xué)院 | 城市規(guī)劃、建筑學(xué) | 3年 | 2.5 | |
土木建筑工程學(xué)院 | 土木水利 | 2年 | 3 | |
工程管理 | 2年 | 4.5-4.95 | ||
遙感信息工程學(xué)院 | 資源與環(huán)境 | 3年 | 2.2 | |
印刷與包裝系 | 材料與化工 | 2年 | 2.2 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3年 | 2.2 | |
第一臨床學(xué)院 | 護(hù)理、生物醫(yī)學(xué)工程 | 3年 | 2.2 | |
中藥學(xué) | 2年 | 2.5 | ||
第二臨床學(xué)院 | 護(hù)理 | 3年 | 2.2 | |
健康學(xué)院 | 公共衛(wèi)生 | 2年 | 3.4-3.6 | |
護(hù)理 | 3年 | 6.8/3 | ||
藥學(xué)院 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 2年 | 2.5 | |
董輔礽經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展研究院 | 工商管理(MBA) | 3年 | 待定 |
3、湖南大學(xué)研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
(一)全日制碩士研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)科門類 |
學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (單位:元/生 .年) |
一、學(xué)術(shù)學(xué)位 | |
各專業(yè) | 8000 |
二、專業(yè)學(xué)位 | |
1.經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 14000 |
2.法學(xué)類(03) | 10000 |
3.教育類(04) | 10000 |
4.文學(xué)類(05) | 13000 |
5.歷史學(xué)類(06) | 8000 |
6.工學(xué)類(08) | 12000 |
7.管理學(xué)類(12)(不含MBA) | 14000 |
8.藝術(shù)學(xué)類(13) | 9000 |
9.工商管理碩士(MBA) | 20000 |
(二)非全日制碩士研究生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)科門類 | 專業(yè)學(xué)位類別 |
學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (單位:元/生.年) |
|
1.經(jīng)濟(jì)學(xué)類(02) | 0251金融 | 30000 | |
0253稅務(wù) | 25000 | ||
0254國際商務(wù) | |||
0255保險 | 20000 | ||
2.法學(xué)類(03) | 0351法律 | 20000 | |
3.教育類(04) | 045101教育管理 | 13000 | |
045102學(xué)科教學(xué)(思政) | |||
045103學(xué)科教學(xué)(語文) | |||
045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||
045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 15000 | ||
4.文學(xué)類(05) | 0552新聞與傳播 | 18000 | |
5.工學(xué)類(08) | 0851建筑學(xué) | 18000 | |
0853城市規(guī)劃 | |||
0855機械 | 12000 | ||
0856材料與化工 | |||
電氣與信息工程學(xué)院 | 0854電子信息 | 18000 | |
0858能源動力 | |||
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 0854電子信息 | 15000 | |
0859土木水利 | 15000 | ||
6.管理學(xué)類(12) | 1251工商管理(MBA) | 40000 | |
1252公共管理(MPA) | 20000 | ||
1253會計 | 30000 | ||
1256工程管理 | |||
高級管理人員工商管理碩士(EMBA) |
不超過20萬 (3年共26萬) |
||
7.藝術(shù)學(xué)類(13) | 1351藝術(shù) | 18000 |